Tulokset 2023
Littoistenjärven ympärijuoksun tulosluettelo 25.5.2023.
Hae nimellä tai listaa tuloksia ajan, sijoituksen tai nimen mukaan.
Sijoitus | Sukunimi | Etunimi | Aika |
---|---|---|---|
1 | Partanen | Kalle | 0:33:04 |
2 | Lipponen | Juha | 0:34:24 |
3 | Koivisto | Pasi | 0:34:54 |
4 | Heinonen | Tapani | 0:35:39 |
5 | Vira | Lassi | 0:36:21 |
6 | Imponen | Mikko | 0:36:47 |
7 | Uusi-Uola | Ismo | 0:37:27 |
8 | Ovaska | Marko | 0:37:34 |
9 | Mantela | Tomi | 0:37:50 |
10 | Wahe-Andersson | Minna | 0:37:50 |
11 | Ketopaikka | Anssi | 0:38:13 |
12 | Laaksonen | Tommi | 0:38:14 |
13 | Arbelius | Pauli | 0:38:17 |
14 | Kurppa | Juha | 0:38:32 |
15 | Ranne | Juuso | 0:38:36 |
16 | Skyttä | Henri | 0:38:40 |
17 | Sotarauta | Samuli | 0:38:49 |
18 | Cobra | Maya | 0:39:02 |
19 | Lankinen | Niko | 0:39:16 |
20 | Saario | Johanna | 0:39:25 |
21 | Lönnmark | Gidde | 0:39:35 |
22 | Mäkinen | Tero | 0:39:48 |
23 | Pippola | Satu | 0:39:49 |
24 | Mäkitalo | Minna | 0:40:01 |
25 | Salo | Aleksi | 0:40:27 |
26 | Jaakkola | Aarne | 0:40:44 |
27 | Lipponen | Jonna | 0:40:50 |
28 | Pirttijärvi | Teemu | 0:41:03 |
29 | Mäkirinta | Risto | 0:41:25 |
30 | Pursiainen | Jouko | 0:41:33 |
31 | Arell | Aila | 0:41:35 |
32 | Andersson | Nicke | 0:41:47 |
33 | Kaukoranta | Samu | 0:42:07 |
34 | Garoushi | Mohamed | 0:42:20 |
35 | Aaltonen | Elias | 0:42:23 |
36 | Aaltonen | Taneli | 0:42:43 |
37 | Tammi | Juha | 0:43:04 |
38 | Linda | Langh | 0:43:08 |
39 | Bolin | Kerttu | 0:43:12 |
40 | Perheentupa | Christian | 0:43:32 |
41 | Landell | Kimmo | 0:43:37 |
42 | Muuri | Nestori | 0:43:49 |
43 | Lancia | Jori | 0:43:49 |
44 | Vuorinen | Eliel | 0:44:17 |
45 | Mikkonen | Johanna | 0:44:21 |
46 | Simola | Severi | 0:44:30 |
47 | Lampinen | Tuomas | 0:44:31 |
48 | Ståhlberg | Veikko | 0:44:51 |
49 | Reinikainen | Mika | 0:45:01 |
50 | Mikkola | Nea | 0:45:17 |
51 | Virtanen | Akseli | 0:45:25 |
52 | Seppinen | Pepe | 0:45:33 |
53 | Raikko | Kaapo | 0:45:40 |
54 | Salo | Sami | 0:45:45 |
55 | Ekebom | Lotta | 0:45:48 |
56 | Landström | Nico | 0:45:52 |
57 | Tursas | Tiitus | 0:46:02 |
58 | Mikkola | Sari | 0:46:12 |
59 | Hilden | Tiina | 0:46:35 |
60 | Laakso | Juhani | 0:46:52 |
61 | Pouttu | Paavali | 0:47:11 |
62 | Paakkari | Johanna | 0:47:13 |
63 | Lähteenmäki | Theresa | 0:47:20 |
64 | Mikk | Kersti | 0:47:25 |
65 | Lehtonen | Leevi | 0:47:29 |
66 | Myrberg | Carl | 0:47:33 |
67 | Palola | Nelly | 0:47:33 |
68 | Landell | Kimmo | 0:47:37 |
69 | Määttänen | Toivo | 0:47:41 |
70 | Sulen | Teemu | 0:47:45 |
71 | Riikonen | Ilari | 0:48:02 |
72 | Tiiri | Jorma | 0:48:06 |
73 | Gustafsson | Alpo | 0:48:07 |
74 | Ylikylä | Sirpa | 0:48:11 |
75 | Tursas | Reetta | 0:48:12 |
76 | Jaakkola | Niina | 0:48:39 |
77 | Ekman | Henrik | 0:48:48 |
78 | Alanne | Lauri | 0:48:51 |
79 | Hanhisuo | Jouni | 0:48:56 |
80 | Nurminen | Jani | 0:48:59 |
81 | Niemelä | Sirkka | 0:48:59 |
82 | Phuong | T.Ö | 0:49:12 |
83 | Andersson | Jaana | 0:49:17 |
84 | Korhonen | Vesa | 0:49:31 |
85 | Salmi | Vihtori | 0:49:31 |
86 | Kasemets | Paavo | 0:49:36 |
87 | Aaltonen | Janne | 0:50:06 |
88 | Laakso | Joni | 0:50:10 |
89 | Höijer | Kimmo | 0:50:13 |
90 | Pernaa | Akseli | 0:50:24 |
91 | Pellonperä | Paula | 0:50:26 |
92 | Pellonperä | Tommi | 0:50:27 |
93 | Viitanen | Viljami | 0:50:36 |
94 | Simola | Verneri | 0:50:47 |
95 | Simola | Jalmari | 0:51:00 |
96 | Aaltonen | Leevi | 0:51:06 |
97 | Ukonaho | Telle | 0:51:36 |
98 | Herpola | Anita | 0:51:36 |
99 | Arell | Totti | 0:52:05 |
100 | Salviander | Päivi-Leena | 0:52:07 |
101 | Wihlman | Lena | 0:52:16 |
102 | Tyynmaa | Emilia | 0:52:18 |
103 | Laaksonen | Cecilia | 0:52:22 |
104 | Lahti | Joni | 0:52:22 |
105 | Aro | Mikko | 0:52:28 |
106 | Bodö | Linn-Sophie | 0:52:29 |
107 | Kaiskola | Juha | 0:52:29 |
108 | Troberg | Sonja | 0:52:31 |
109 | Heinonen | Jesse | 0:52:36 |
110 | Salo | Paula | 0:52:38 |
111 | Hieta | Reima | 0:52:50 |
112 | Tuni | Julia | 0:53:30 |
113 | Leino | Jarkko | 0:53:30 |
114 | Kokkonen | Anna | 0:53:30 |
115 | SJ | Nn | 0:53:39 |
116 | Salonen | Piela | 0:53:43 |
117 | Raikko | Saana | 0:54:11 |
118 | Lipponen | Eino | 0:54:11 |
119 | Lehtonen | Tuija | 0:54:19 |
120 | Sova | Tyko | 0:54:20 |
121 | Suominen | Heidi | 0:54:20 |
122 | Rousi | Akseli | 0:54:21 |
123 | Havola | Oskari | 0:54:24 |
124 | Hiivola | Anni | 0:54:28 |
125 | Virtanen | Tuukka | 0:54:44 |
126 | Rauhala | Elina | 0:54:44 |
127 | Lehtovaara | Niilo | 0:54:45 |
128 | Lithovius | Roni | 0:54:45 |
129 | Lithovius | Satu | 0:54:47 |
130 | Alijunnila | Joona | 0:54:53 |
131 | Niinivaara | Tiina | 0:55:05 |
132 | Kytönen | Kari | 0:55:05 |
133 | Poikkimäki | Aaro | 0:56:58 |
134 | Välivaara | Janne | 0:57:00 |
135 | Latto | Eeva | 0:57:09 |
136 | Pohjanheimo | Terhi | 0:57:09 |
137 | Rantala | Kristian | 0:57:29 |
138 | Koskinen | Tiia | 0:58:07 |
139 | Enckell-Konki | Mariia | 0:58:37 |
140 | Simola | Johanna | 1:00:24 |
141 | Polari | Hanna | 1:00:33 |
142 | Saarinen | Katriina | 1:00:36 |
143 | Haavisto | Minna | 1:00:44 |
144 | Jalonen | Sanna | 1:00:47 |
145 | Stenmark | Lotta | 1:00:47 |
146 | Suominen | Marika | 1:00:49 |
147 | Palframan | Justin | 1:00:50 |
148 | Antola | Päivi | 1:00:50 |
149 | Laisti | Eelis | 1:00:56 |
150 | Rinnesmäki | Daniella | 1:01:15 |
151 | Kasemets | Maija | 1:01:36 |
152 | Rinne | Onni | 1:01:47 |
153 | Kaarilahti-Vahtera | Niina | 1:02:52 |
154 | Nurmi | Maija | 1:02:53 |
155 | Hyttinen | Terhi | 1:02:55 |
156 | Nygård | Sofia | 1:03:00 |
157 | Leino | Milla | 1:03:20 |
158 | Riihikoski | Emmi | 1:03:24 |
159 | Rantanen | Suvi | 1:03:55 |
160 | Korpiranta | Mirka | 1:03:57 |
161 | Kaisla | Ville | 1:04:52 |
162 | Salmi | Venla | 1:09:30 |
163 | Lähde | Elias | 1:10:02 |
164 | Lähde | Elina | 1:10:07 |
165 | Pirttiperä | Jukka | 1:11:55 |
166 | Virtanen | Matleena | 1:12:33 |
167 | Alatalo | Niina | 1:13:17 |
168 | Rahja | Nina | 1:13:17 |
169 | Kainu | Paula | 1:20:28 |
170 | Korhonen | Sanna | 1:20:33 |
171 | Koski | Liisa | 1:20:33 |
172 | Pohjanen | Hanna | 1:20:33 |
173 | Savolainen | Lasse | 1:20:49 |
174 | Ronkainen | Kati | 1:21:24 |
175 | Nurminen | Ali | 1:21:26 |
176 | Poikkimäki | Elsi | 1:24:39 |
177 | Poikkimäki | Teemu | 1:24:39 |
Tulosluettelo 2022
Sijoitus | Sukunimi | Etunimi | Aika |
---|---|---|---|
1 | Haapanen | Tuure | 27:36 |
2 | Wihlman | Niklas | 27:39 |
3 | Rauma | Matti | 28:48 |
4 | Linnasaari | Kalle | 29:08 |
5 | Meriö | Juho | 35:53 |
6 | Imponen | Mikko | 35:55 |
7 | Vira | Lassi | 36:27 |
8 | Ovaska | Marko | 36:49 |
9 | Niemelä | Maiju | 36:59 |
10 | Heinonen | Tapani | 37:20 |
11 | Ojala | Janne | 37:25 |
12 | Koivisto | Pasi | 37:33 |
13 | Lankinen | Niko | 39:05 |
14 | Niskala | Vesa | 40:10 |
15 | Kaukoranta | Samu | 40:17 |
16 | Niskala | Akseli | 40:25 |
17 | Viiri | Tapio | 40:33 |
18 | Virtanen | Jere | 40:37 |
19 | Mäkinen | Tero | 40:38 |
20 | Skyttä | Henri | 40:50 |
21 | Pippola | Satu | 41:38 |
22 | Sääriö | Johanna | 41:58 |
23 | Siren | Tomi | 42:05 |
24 | Lönnmark | Kirsi | 42:59 |
25 | Kaunisto | Petri | 43:04 |
26 | Salo | Aleksi | 43:18 |
27 | Ketopaikka | Anssi | 43:26 |
28 | Kaunisto | Kiira | 43:37 |
29 | Andersson | Nicke | 43:52 |
30 | Eskolin | Sari | 44:09 |
31 | Mattila | Voitto | 44:28 |
32 | Mikkola | Sari | 44:51 |
33 | Merenluoto | Katja | 45:02 |
34 | Pajula | Helena | 45:15 |
35 | Viheriä | Jakke | 45:24 |
36 | Mikkonen | Johanna | 45:27 |
37 | Piippo | Mikael | 45:54 |
38 | Manderbacka | Hanne | 46:00 |
39 | Haapasaari | Ilona | 46:09 |
40 | Lehtinen | Mika | 46:14 |
41 | Landell | Kimmo | 46:42 |
42 | Reinikainen | Mika | 47:12 |
43 | Seittenranta | Janne | 47:35 |
44 | Lahdelma | Kalle | 47:45 |
45 | Ojala | Joonas | 47:45 |
46 | Pesonen | Sakari | 47:45 |
47 | Lauren | Ari | 47:57 |
48 | Osanen | Susanna | 48:24 |
49 | Pippola | Matti | 48:47 |
50 | Lipponen | Eino | 48:55 |
51 | Virtakoivu | Reetta | 49:34 |
52 | Salo | Sami | 49:58 |
53 | Nuorikkala | Kirsi | 50:06 |
54 | Koivu | Sari | 50:08 |
55 | Lehtonen | Tuija | 50:08 |
56 | Reunanen | Anja | 51:33 |
57 | Sorjonen | Joona | 51:59 |
58 | Salonen | Piela | 52:10 |
59 | Tiiri | Jorma | 52:34 |
60 | Pellonperä | Tommi | 52:42 |
61 | Mustajärvi | Katri | 53:07 |
62 | Nurmi | Markus | 53:11 |
63 | Pellonperä | Paula | 53:36 |
64 | Laakso | Joni | 53:36 |
65 | Herpola | Anita | 53:45 |
66 | Mikk | Kersti | 53:45 |
67 | Råstedt | Kaj | 54:37 |
68 | Kangas | Mikko | 55:07 |
69 | Säteri | Ulla | 55:10 |
70 | Lahti | Joni | 55:17 |
71 | Laaksonen | Cecilia | 55:17 |
72 | Kytönen | Kari | 55:25 |
73 | Muuri | Elina | 56:32 |
74 | Rantanen | Esko | 56:32 |
75 | Alijunnila | Joona | 56:37 |
76 | Alijunnila | Jarno | 56:38 |
77 | Koskinen | Taru | 57:39 |
78 | Kauppi | Maarit | 57:39 |
79 | Virtanen | Tuukka | 59:52 |
80 | Repo | Heli | 1:00:40 |
81 | Vuorio | Hannu | 1:01:22 |
82 | Koskinen | Tiia | 1:01:35 |
83 | Seppä | Merja | 1:01:54 |
84 | Lahtinen | Kati | 1:01:54 |
85 | Hernelahti | Sauli | 1:04:52 |
86 | Arbelius | Pauli | 1:05:37 |
87 | Kaarilahti-Vahtera | Niina | 1:09:15 |
88 | Tapanainen | Riikka | 1:10:43 |
89 | Autio | Anu | 1:13:58 |
90 | Vuorenmaa | Minna | 1:13:58 |
91 | Seikkula | Emma | 1:17:34 |
92 | Kulmala | Riikka | 1:17:34 |
93 | Nikander | Sonja | 1:20:48 |
94 | Hekim | Mustafa | 1:22:52 |
95 | Mäkelä | Severi | 1:24:26 |
96 | Ljungman | Gun | 1:28:32 |
97 | Sabelström | Marina | 1:28:32 |
98 | Snällström | Marianne | 1:28:32 |
99 | Palmu | Reima | 1:30:10 |
100 | Koivisto | Ossi | 1:30:10 |
101 | Makrogiannelis | Dina | 1:30:18 |
102 | Bohm | Anna | 1:30:18 |