Tulokset 2024
Littoistenjärven ympärijuoksun tulosluettelo 15.5.2024.
Hae nimellä tai listaa tuloksia ajan, sijoituksen tai nimen mukaan.
Sijoitus | Sijoitus | Sukunimi | Etunimi | Aika | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAKALA | Juuso | 0:29:06 | ||
2 | ÅKERLUND | Tobias | 0:29:10 | ||
3 | LINNASAARI | Kalle | 0:30:46 | ||
4 | SUOJANEN | Pyry | 0:31:04 | ||
5 | MATTILA | Juho | 0:31:42 | ||
6 | PARTANEN | Kalle | 0:32:22 | ||
7 | TASKILA | Samuli | 0:32:54 | ||
8 | PARISOD | Heikki | 0:33:08 | ||
9 | ARINO | Juha | 0:33:14 | ||
10 | RANTANEN | Markus | 0:33:25 | ||
11 | LUOMA | Enni | 0:33:28 | ||
12 | LAAKKONEN | Janne | 0:34:02 | ||
13 | RANTALA | Ville | 0:34:46 | ||
14 | HANHELA | Veli-Matti | 0:34:59 | ||
15 | AALTO | Otso | 0:35:46 | ||
16 | NURMINEN | Ilkka | 0:35:51 | ||
17 | KOSKINEN | Mika | 0:36:00 | ||
18 | MERENLUOTO | Jukka | 0:36:07 | ||
19 | MERIÖ | Juho | 0:36:14 | ||
20 | HEINONEN | Tapani | 0:36:19 | ||
21 | SOTARAUTA | Samuli | 0:36:36 | ||
22 | M | Daniel | 0:37:32 | ||
23 | NIEMENSIVU | Timi | 0:37:53 | ||
24 | SILLANPÄÄ | Tomi | 0:38:00 | ||
25 | SEPPÄ | Antti | 0:38:04 | ||
26 | LAITILA | Eki | 0:38:05 | ||
27 | SÄYLÄ | Eero | 0:38:18 | ||
28 | ANTONSSON | Niklas | 0:38:27 | ||
29 | SUOMALAINEN | Oskari | 0:38:41 | ||
30 | WESTERBACK | Petter | 0:38:45 | ||
31 | VIRA | Lassi | 0:38:51 | ||
32 | NYMAN | Jami | 0:39:00 | ||
33 | MARIANI | Giacomo | 0:39:25 | ||
34 | SUOMINEN | Anton | 0:39:27 | ||
35 | WAHE | Minna | 0:39:40 | ||
36 | KORKKA | Niko | 0:39:48 | ||
37 | NURMINEN | Mikko | 0:39:52 | ||
38 | NIEMENSIVU | Tero | 0:39:57 | ||
39 | ARINO | Tomi | 0:40:05 | ||
40 | LÖYTYNOJA | Matias | 0:40:25 | ||
41 | KURPPA | Juha | 0:40:36 | ||
42 | SUNI | Ville | 0:40:37 | ||
43 | KOTILAINEN | Valtteri | 0:40:38 | ||
44 | SAARISTO | Mici | 0:40:47 | ||
45 | KOSKELA | Oskar | 0:40:47 | ||
46 | PIRTTIJÄRVI | Teemu | 0:40:50 | ||
47 | ELLÄ | Adonika | 0:40:54 | ||
48 | KURONEN | Mika | 0:40:59 | ||
49 | SALONEN | Sami | 0:41:10 | ||
50 | VILJANEN | Juha | 0:41:21 | ||
51 | KIVELÄ | Ilpo | 0:41:28 | ||
52 | KOTOMÄKI | Eelis | 0:41:33 | ||
53 | SUOMINEN | Aaro | 0:41:34 | ||
54 | MUURI | Nestori | 0:41:44 | ||
55 | LIPPONEN | Jonna | 0:42:02 | ||
56 | SINTONEN | Ville | 0:42:07 | ||
57 | HAGNER | Aleksi | 0:42:17 | ||
58 | PENSAS | Johanna | 0:42:19 | ||
59 | KOKKONEN | Asko | 0:42:40 | ||
60 | KOSKELA | Ville | 0:42:43 | ||
61 | LASSILA | Kimmo | 0:42:55 | ||
62 | KIVIRANTA | Lauri | 0:42:57 | ||
63 | LAARI | Sini | 0:43:05 | ||
64 | STOLPE | Leevi | 0:43:14 | ||
65 | SALO | Aleksi | 0:43:18 | ||
66 | LAAKSONEN | Jussi | 0:43:21 | ||
67 | SÄKKINEN | Roope | 0:43:22 | ||
68 | TIISANOJA | Kaarlo | 0:43:36 | ||
69 | SILTALA | Aila | 0:44:03 | ||
70 | MÄKINEN | Tero | 0:44:08 | ||
71 | LAPINVUO | Suvi | 0:44:14 | ||
72 | VILJANEN | Väinö | 0:44:16 | ||
73 | LAHTI | Joonas | 0:44:36 | ||
74 | AALTONEN | Elias | 0:44:40 | ||
75 | MUURI | Santeri | 0:44:40 | ||
76 | GAROUSHI | Mohamed | 0:44:41 | ||
77 | ALIN | Jukka | 0:44:46 | ||
78 | LEHTINEN | Mika | 0:44:50 | ||
79 | LEHTISALO | Mervi | 0:44:58 | ||
80 | HAUTAMÄKI | Elina | 0:44:59 | ||
81 | BOLIN | Kerttu | 0:45:01 | ||
82 | POHJANTULI | Juho | 0:45:02 | ||
83 | PERNAA | Katri | 0:45:18 | ||
84 | TIKAKOSKI | Eija | 0:45:22 | ||
85 | HILDEN | Tiina | 0:45:39 | ||
86 | VIRTANEN | Markus | 0:45:40 | ||
87 | TANNINEN | Timo A. | 0:46:01 | ||
88 | KYLEN | Kristian | 0:46:10 | ||
89 | LEHTINEN | Linda | 0:46:13 | ||
90 | TOIVANEN | Mika | 0:46:22 | ||
91 | SIEGFRIDS | Oskar | 0:46:43 | ||
92 | SUURONEN | Teemu | 0:46:50 | ||
93 | LAUREN | Ari | 0:46:54 | ||
94 | PAAVOLA | Roope | 0:46:56 | ||
95 | ANTONSSON | Jersper | 0:47:20 | ||
96 | RIIHIMÄKI | Mari | 0:47:22 | ||
97 | POHJALAINEN | Hannu | 0:47:23 | ||
98 | SALO | Sami | 0:47:27 | ||
99 | HELENIUS | Taija | 0:47:28 | ||
100 | LEHTONEN | Leevi | 0:47:33 | ||
101 | OSANEN | Susanna | 0:47:41 | ||
102 | PERKKIÖ | Anu | 0:47:47 | ||
103 | RAHIKKA | Hannu | 0:47:49 | ||
104 | KALENIUS | Paula | 0:47:54 | ||
105 | LAAKSO | Joni | 0:47:59 | ||
106 | ABER | Annika | 0:48:08 | ||
107 | KINNUNEN | Henri | 0:48:11 | ||
108 | LÄHTEENMÄKI | Teresa | 0:48:12 | ||
109 | PAAKKARI | Johanna | 0:48:15 | ||
110 | HONKANEN | Lukas | 0:48:23 | ||
111 | LAHTINEN | Salla | 0:48:31 | ||
112 | PERNAA | Akseli | 0:48:36 | ||
113 | VIITANEN | Viljami | 0:48:36 | ||
114 | KORKKA | Jarno | 0:48:39 | ||
115 | KEITH | Eeva | 0:48:55 | ||
116 | HEINONEN | Jyri | 0:48:58 | ||
117 | VIITALA | Roosa | 0:48:59 | ||
118 | SÄTILÄ-MERTA | Merja | 0:49:04 | ||
119 | OKKONEN | Henni | 0:49:11 | ||
120 | VIRTANEN | Janne | 0:49:11 | ||
121 | EKMAN | Henrik | 0:49:14 | ||
122 | Alanne | Lauri | 0:49:14 | ||
123 | RANTANEN | Kimmo | 0:49:19 | ||
124 | RAILONVIRTA | Mikko | 0:49:30 | ||
125 | ALIJUNNILA | Joona | 0:49:54 | ||
126 | SILLANMÄKI | Aleksi | 0:49:54 | ||
127 | ALANKO | Torsti | 0:49:55 | ||
128 | LIDHOVIUS | Roni | 0:49:57 | ||
129 | PAAVOLA | Johanna | 0:50:11 | ||
130 | JÄNTTI | Sebastian | 0:50:20 | ||
131 | KOKKONEN | Anna | 0:50:25 | ||
132 | RANTA | Anne | 0:50:29 | ||
133 | ANTTILA | Pekka | 0:50:38 | ||
134 | ANTTILA | Jaakko | 0:50:39 | ||
135 | SEPPÄ | Sisu | 0:50:47 | ||
136 | LEVONEN | Kirsti | 0:50:50 | ||
137 | JAAKKOLA | Heikki | 0:51:12 | ||
138 | SIEVÄNEN | Helena | 0:51:20 | ||
139 | LOPONEN | Satu | 0:51:21 | ||
140 | MIK | Kersti | 0:51:23 | ||
141 | LEINOKARI | Pauliina | 0:51:27 | ||
142 | TUOMELA | Sampo | 0:51:28 | ||
143 | AHLROOS | Niko | 0:51:29 | ||
144 | TIIRI | Jorma | 0:51:48 | ||
145 | MUURI | Elina | 0:51:59 | ||
146 | WINGATE | Stuart | 0:52:22 | ||
147 | PALMER | Sterling | 0:52:26 | ||
148 | PALMER | Jeremy | 0:52:27 | ||
149 | SALMI | Vihtori | 0:52:34 | ||
150 | KAISKOLA | Juha | 0:52:35 | ||
151 | LUSENIUS | Mari | 0:52:59 | ||
152 | KARHE | Emma | 0:53:05 | ||
153 | HALONEN | Tanja | 0:53:49 | ||
154 | TIISANOJA | Laura | 0:54:09 | ||
155 | SUNI | Julia | 0:54:10 | ||
156 | ARO | Mikko | 0:54:12 | ||
157 | THIEL | Kati | 0:54:27 | ||
158 | KJELKÄNEN | Sonja | 0:54:38 | ||
159 | VIRTANEN | Tuukka | 0:54:45 | ||
160 | SOVA | Tyko | 0:54:59 | ||
161 | LEHTONEN | Mirva | 0:55:01 | ||
162 | ROSENQVIST | Jan | 0:55:02 | ||
163 | NIETOSVAARA | Antti | 0:55:03 | ||
164 | SALONEN | Viela | 0:55:23 | ||
165 | KOSKINEN | Tiia | 0:55:24 | ||
166 | MYKRÄ | Krista | 0:55:36 | ||
167 | KOSKENVUO | Minna | 0:55:37 | ||
168 | TANNER | Johanna | 0:55:38 | ||
169 | PYY | Hannu | 0:55:57 | ||
170 | MARJAMÄKI | Harri | 0:56:12 | ||
171 | AURA | Annika | 0:56:21 | ||
172 | HAUTAMÄKI | Jari | 0:56:26 | ||
173 | KOSKINEN | Taru | 0:56:29 | ||
174 | HELENIUS | Riika | 0:56:30 | ||
175 | NIKULA | Edvin | 0:56:32 | ||
176 | KETTUNEN | Lotta | 0:56:40 | ||
177 | LAIHONEN | Peppiina | 0:56:41 | ||
178 | HEININEN | Kaisa | 0:56:51 | ||
179 | YLIKYLÄ | Sirpa | 0:56:53 | ||
180 | SALONEN | Kaisu | 0:56:54 | ||
181 | ANTIKAINEN | Inna | 0:56:55 | ||
182 | KEITILÄ | Emma | 0:56:56 | ||
183 | PAIKKALA | Otto | 0:57:19 | ||
184 | LUMMEJOKI | Lassi | 0:57:24 | ||
185 | SANTALA | Elina | 0:57:25 | ||
186 | SUOMINEN | Teppo | 0:57:27 | ||
187 | SANTALA | Topias | 0:58:01 | ||
188 | TROBERG | Sonja | 0:58:38 | ||
189 | JANHUNEN | Vesa | 0:59:03 | ||
190 | PIILINEN | Miikkael | 0:59:18 | ||
191 | TIISANOJA | Sirkku | 0:59:31 | ||
192 | HANKOMÄKI | Jenni | 0:59:32 | ||
193 | SEPPÄ | Sari | 0:59:33 | ||
194 | JUNGNER | Marina | 0:59:34 | ||
195 | HEINONEN | Jesse | 0:59:40 | ||
196 | LEHTONEN | Tuija | 0:59:41 | ||
197 | LIPPONEN | Eino | 0:59:41 | ||
198 | KAISKOLA | Paavo | 0:59:54 | ||
199 | POIKKIMÄKI | Aaro | 0:59:55 | ||
200 | KNIFSUND | Anna | 1:00:19 | ||
201 | KOKKONEN | Laura | 1:00:30 | ||
202 | KILPINEN | Terhi | 1:01:05 | ||
203 | RINNEMÄKI | Daniella | 1:01:10 | ||
204 | TIRKKONEN | Jussi | 1:01:12 | ||
205 | NURMI | Henriikka | 1:01:13 | ||
206 | KAISLA | Ville | 1:02:25 | ||
207 | IMMONEN | Päivi | 1:02:34 | ||
208 | YLINEN | Heini | 1:02:35 | ||
209 | KASEMETS | Paavo | 1:02:52 | ||
210 | ISOTALO | Frans | 1:03:04 | ||
211 | JÄRVIÖ | Jenna | 1:03:12 | ||
212 | JÄRVIÖ | Sari | 1:03:13 | ||
213 | HEINONEN | Minna | 1:03:36 | ||
214 | GAROUSHI | Taha | 1:03:39 | ||
215 | SEPPINEN | Eppu | 1:03:40 | ||
216 | PITKÄNEN | Salla | 1:03:41 | ||
217 | KAISLA | Iro | 1:04:05 | ||
218 | SALO | Paula | 1:04:20 | ||
219 | JOHANSSON | Olli | 1:05:53 | ||
220 | SUOMELA | Sanna | 1:05:54 | ||
221 | VUORINEN | Hannu | 1:05:57 | ||
222 | TOPI-HULMI | Jenni | 1:06:07 | ||
223 | RASIKANNAS | Tea | 1:07:02 | ||
224 | PALOMÄKI | Leena | 1:10:53 | ||
225 | ASIKAINEN | Krista | 1:12:05 | ||
226 | TANTTARI | Katariina | 1:12:56 | ||
227 | KYTÖLUHTA | Heidi | 1:14:40 | ||
228 | SUURONEN | Minna | 1:14:41 | ||
229 | URJANHEIMO | Satu | 1:14:45 | ||
230 | VAINIO | Paula | 1:14:50 | ||
231 | HENRIKSSON | Markku | 1:15:21 | ||
232 | STEN | Satu | 1:19:03 | ||
233 | GUN | Hägvik | 1:19:21 | ||
234 | STRATOS | Miko | 1:19:27 | ||
235 | RANTANEN | Jari | 1:19:28 | ||
236 | TAPIOLA-LAMMI | Anna | 1:19:29 | ||
237 | JOHANSSON | Eve | 1:20:00 | ||
238 | TIIKKO-ALARAAPPANA | Katariina | 1:20:10 | ||
239 | PENSASMÄKI | Paula | 1:20:12 | ||
240 | ARBELIUS | Pauli | 1:20:51 | ||
241 | IJÄS | Sella | 1:21:31 | ||
242 | RIIKONEN | Albert | 1:28:00 | ||
243 | HEININEN | Milla | 1:28:01 | ||
244 | SABELSTRÖM | Marina | 1:28:25 | ||
245 | LJUNGMAN | Gun | 1:28:26 | ||
246 | OVASKAINEN | Noora | 1:28:46 | ||
247 | RENVALL | Heidi-Maria | 1:28:47 | ||
248 | LAHTI | Ronja | 1:28:55 | ||
249 | REINIKAINEN | Jenni | 1:28:56 | ||
250 | ISOMAA | Elina | 1:28:57 | ||
251 | SAARINEN | Lena | 1:28:58 | ||
252 | LAHTI | Reetta | 1:28:59 | ||
253 | UURTO | Outi | 1:29:12 | ||
254 | HAUFE | Elsa | 1:29:43 | ||
255 | SALMINEN | Seija | 1:29:48 | ||
256 | SALMINEN | Arto | 1:29:49 | ||
257 | LAINE | Tarja | 1:33:10 | ||
258 | TASSILA | Saana | 1:36:02 | ||
259 | AARNIO | Kerttu | 1:36:03 | ||
260 | PIRTTIPERÄ | Jukka | 1:42:08 | ||
261 | PIRTTIPERÄ | Inga | 1:42:08 | ||
262 | MERETOJA-PYY | Marjaana | 1:57:00 | ||
Tulosluettelo 2023
Sijoitus | Sukunimi | Etunimi | Aika |
---|---|---|---|
1 | Partanen | Kalle | 0:33:04 |
2 | Lipponen | Juha | 0:34:24 |
3 | Koivisto | Pasi | 0:34:54 |
4 | Heinonen | Tapani | 0:35:39 |
5 | Vira | Lassi | 0:36:21 |
6 | Imponen | Mikko | 0:36:47 |
7 | Uusi-Uola | Ismo | 0:37:27 |
8 | Ovaska | Marko | 0:37:34 |
9 | Mantela | Tomi | 0:37:50 |
10 | Wahe-Andersson | Minna | 0:37:50 |
11 | Ketopaikka | Anssi | 0:38:13 |
12 | Laaksonen | Tommi | 0:38:14 |
13 | Arbelius | Pauli | 0:38:17 |
14 | Kurppa | Juha | 0:38:32 |
15 | Ranne | Juuso | 0:38:36 |
16 | Skyttä | Henri | 0:38:40 |
17 | Sotarauta | Samuli | 0:38:49 |
18 | Cobra | Maya | 0:39:02 |
19 | Lankinen | Niko | 0:39:16 |
20 | Saario | Johanna | 0:39:25 |
21 | Lönnmark | Gidde | 0:39:35 |
22 | Mäkinen | Tero | 0:39:48 |
23 | Pippola | Satu | 0:39:49 |
24 | Mäkitalo | Minna | 0:40:01 |
25 | Salo | Aleksi | 0:40:27 |
26 | Jaakkola | Aarne | 0:40:44 |
27 | Lipponen | Jonna | 0:40:50 |
28 | Pirttijärvi | Teemu | 0:41:03 |
29 | Mäkirinta | Risto | 0:41:25 |
30 | Pursiainen | Jouko | 0:41:33 |
31 | Arell | Aila | 0:41:35 |
32 | Andersson | Nicke | 0:41:47 |
33 | Kaukoranta | Samu | 0:42:07 |
34 | Garoushi | Mohamed | 0:42:20 |
35 | Aaltonen | Elias | 0:42:23 |
36 | Aaltonen | Taneli | 0:42:43 |
37 | Tammi | Juha | 0:43:04 |
38 | Linda | Langh | 0:43:08 |
39 | Bolin | Kerttu | 0:43:12 |
40 | Perheentupa | Christian | 0:43:32 |
41 | Landell | Kimmo | 0:43:37 |
42 | Muuri | Nestori | 0:43:49 |
43 | Lancia | Jori | 0:43:49 |
44 | Vuorinen | Eliel | 0:44:17 |
45 | Mikkonen | Johanna | 0:44:21 |
46 | Simola | Severi | 0:44:30 |
47 | Lampinen | Tuomas | 0:44:31 |
48 | Ståhlberg | Veikko | 0:44:51 |
49 | Reinikainen | Mika | 0:45:01 |
50 | Mikkola | Nea | 0:45:17 |
51 | Virtanen | Akseli | 0:45:25 |
52 | Seppinen | Pepe | 0:45:33 |
53 | Raikko | Kaapo | 0:45:40 |
54 | Salo | Sami | 0:45:45 |
55 | Ekebom | Lotta | 0:45:48 |
56 | Landström | Nico | 0:45:52 |
57 | Tursas | Tiitus | 0:46:02 |
58 | Mikkola | Sari | 0:46:12 |
59 | Hilden | Tiina | 0:46:35 |
60 | Laakso | Juhani | 0:46:52 |
61 | Pouttu | Paavali | 0:47:11 |
62 | Paakkari | Johanna | 0:47:13 |
63 | Lähteenmäki | Theresa | 0:47:20 |
64 | Mikk | Kersti | 0:47:25 |
65 | Lehtonen | Leevi | 0:47:29 |
66 | Myrberg | Carl | 0:47:33 |
67 | Palola | Nelly | 0:47:33 |
68 | Landell | Kimmo | 0:47:37 |
69 | Määttänen | Toivo | 0:47:41 |
70 | Sulen | Teemu | 0:47:45 |
71 | Riikonen | Ilari | 0:48:02 |
72 | Tiiri | Jorma | 0:48:06 |
73 | Gustafsson | Alpo | 0:48:07 |
74 | Ylikylä | Sirpa | 0:48:11 |
75 | Tursas | Reetta | 0:48:12 |
76 | Jaakkola | Niina | 0:48:39 |
77 | Ekman | Henrik | 0:48:48 |
78 | Alanne | Lauri | 0:48:51 |
79 | Hanhisuo | Jouni | 0:48:56 |
80 | Nurminen | Jani | 0:48:59 |
81 | Niemelä | Sirkka | 0:48:59 |
82 | Phuong | T.Ö | 0:49:12 |
83 | Andersson | Jaana | 0:49:17 |
84 | Korhonen | Vesa | 0:49:31 |
85 | Salmi | Vihtori | 0:49:31 |
86 | Kasemets | Paavo | 0:49:36 |
87 | Aaltonen | Janne | 0:50:06 |
88 | Laakso | Joni | 0:50:10 |
89 | Höijer | Kimmo | 0:50:13 |
90 | Pernaa | Akseli | 0:50:24 |
91 | Pellonperä | Paula | 0:50:26 |
92 | Pellonperä | Tommi | 0:50:27 |
93 | Viitanen | Viljami | 0:50:36 |
94 | Simola | Verneri | 0:50:47 |
95 | Simola | Jalmari | 0:51:00 |
96 | Aaltonen | Leevi | 0:51:06 |
97 | Ukonaho | Telle | 0:51:36 |
98 | Herpola | Anita | 0:51:36 |
99 | Arell | Totti | 0:52:05 |
100 | Salviander | Päivi-Leena | 0:52:07 |
101 | Wihlman | Lena | 0:52:16 |
102 | Tyynmaa | Emilia | 0:52:18 |
103 | Laaksonen | Cecilia | 0:52:22 |
104 | Lahti | Joni | 0:52:22 |
105 | Aro | Mikko | 0:52:28 |
106 | Bodö | Linn-Sophie | 0:52:29 |
107 | Kaiskola | Juha | 0:52:29 |
108 | Troberg | Sonja | 0:52:31 |
109 | Heinonen | Jesse | 0:52:36 |
110 | Salo | Paula | 0:52:38 |
111 | Hieta | Reima | 0:52:50 |
112 | Tuni | Julia | 0:53:30 |
113 | Leino | Jarkko | 0:53:30 |
114 | Kokkonen | Anna | 0:53:30 |
115 | SJ | Nn | 0:53:39 |
116 | Salonen | Piela | 0:53:43 |
117 | Raikko | Saana | 0:54:11 |
118 | Lipponen | Eino | 0:54:11 |
119 | Lehtonen | Tuija | 0:54:19 |
120 | Sova | Tyko | 0:54:20 |
121 | Suominen | Heidi | 0:54:20 |
122 | Rousi | Akseli | 0:54:21 |
123 | Havola | Oskari | 0:54:24 |
124 | Hiivola | Anni | 0:54:28 |
125 | Virtanen | Tuukka | 0:54:44 |
126 | Rauhala | Elina | 0:54:44 |
127 | Lehtovaara | Niilo | 0:54:45 |
128 | Lithovius | Roni | 0:54:45 |
129 | Lithovius | Satu | 0:54:47 |
130 | Alijunnila | Joona | 0:54:53 |
131 | Niinivaara | Tiina | 0:55:05 |
132 | Kytönen | Kari | 0:55:05 |
133 | Poikkimäki | Aaro | 0:56:58 |
134 | Välivaara | Janne | 0:57:00 |
135 | Latto | Eeva | 0:57:09 |
136 | Pohjanheimo | Terhi | 0:57:09 |
137 | Rantala | Kristian | 0:57:29 |
138 | Koskinen | Tiia | 0:58:07 |
139 | Enckell-Konki | Mariia | 0:58:37 |
140 | Simola | Johanna | 1:00:24 |
141 | Polari | Hanna | 1:00:33 |
142 | Saarinen | Katriina | 1:00:36 |
143 | Haavisto | Minna | 1:00:44 |
144 | Jalonen | Sanna | 1:00:47 |
145 | Stenmark | Lotta | 1:00:47 |
146 | Suominen | Marika | 1:00:49 |
147 | Palframan | Justin | 1:00:50 |
148 | Antola | Päivi | 1:00:50 |
149 | Laisti | Eelis | 1:00:56 |
150 | Rinnesmäki | Daniella | 1:01:15 |
151 | Kasemets | Maija | 1:01:36 |
152 | Rinne | Onni | 1:01:47 |
153 | Kaarilahti-Vahtera | Niina | 1:02:52 |
154 | Nurmi | Maija | 1:02:53 |
155 | Hyttinen | Terhi | 1:02:55 |
156 | Nygård | Sofia | 1:03:00 |
157 | Leino | Milla | 1:03:20 |
158 | Riihikoski | Emmi | 1:03:24 |
159 | Rantanen | Suvi | 1:03:55 |
160 | Korpiranta | Mirka | 1:03:57 |
161 | Kaisla | Ville | 1:04:52 |
162 | Salmi | Venla | 1:09:30 |
163 | Lähde | Elias | 1:10:02 |
164 | Lähde | Elina | 1:10:07 |
165 | Pirttiperä | Jukka | 1:11:55 |
166 | Virtanen | Matleena | 1:12:33 |
167 | Alatalo | Niina | 1:13:17 |
168 | Rahja | Nina | 1:13:17 |
169 | Kainu | Paula | 1:20:28 |
170 | Korhonen | Sanna | 1:20:33 |
171 | Koski | Liisa | 1:20:33 |
172 | Pohjanen | Hanna | 1:20:33 |
173 | Savolainen | Lasse | 1:20:49 |
174 | Ronkainen | Kati | 1:21:24 |
175 | Nurminen | Ali | 1:21:26 |
176 | Poikkimäki | Elsi | 1:24:39 |
177 | Poikkimäki | Teemu | 1:24:39 |